Wohngeldtabellen
Wohngeldtabelle
(Quelle: BMVBS)
Wie hoch Ihr Wohngeldanspruch ist, können Sie den Wohngeldtabellen entnehmen. Genaue Angaben über die Berechnungsgrundlagen finden Sie in dem PDF-Dokument "Wohngeld - Ratschläge und Hinweise" (siehe Anlage).
Bitte beachten Sie: Die tatsächlich gewährte Förderung kann Ihnen verbindlich nur Ihre zuständige Wohngeldbehörde errechnen. Antragsformulare für Wohngeld erhalten Sie bei der örtlichen Wohngeldbehörde der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung. Dort erhalten Sie auch eine umfassende Beratung.
Die ist insgesamt ein Service, um Wohngeldberechtigte zu unterstützen und über ihre Ansprüche aufzuklären. Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Nutzung der Tabelle, die Sie weiter unten finden.
| Anzahl der zu berück-sichtigenden Haushalts-mitglieder |
| Gesamt- tabelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-650 Euro PDF, 110 KB | 650 - 870 Euro PDF, 53 KB | 1 zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied PDF, 153 KB | ||||
| 2 | 0-700 Euro PDF, 144 KB | 700-1150 Euro PDF, 120 KB | 1150-1190 Euro PDF, 25 KB | 2 zu berücksichtigende Haushalts- mitglieder PDF, 153 KB | |||
| 3 | 0-750 Euro PDF, 169 KB | 750-1200 Euro PDF, 148 KB | 1200-1450 Euro PDF, 64 KB | 3 zu berücksichtigende Haushalts- mitglieder PDF, 427 KB | |||
| 4 | 0-800 Euro PDF, 190 KB | 800-1250 Euro PDF, 172 KB | 1250-1700 Euro PDF, 144 KB | 1700-1900 Euro PDF, 51 KB | 4 zu berücksichtigende Haushalts- mitglieder PDF, 322 KB | ||
| 5 | 0-800 Euro PDF, 199 KB | 800-1250 Euro PDF, 195 KB | 1250-1700 Euro PDF, 174 KB | 1700-2150 Euro PDF, 151 KB | 2150-2180 Euro PDF, 28 KB | 5 zu berücksichtigende Haushalts- mitglieder PDF, 366 KB | |
| 6 | 0-850 Euro PDF, 127 KB | 850-1300 Euro PDF, 262 KB | 1300-1750 Euro PDF, 226 KB | 1750-2200 Euro PDF, 172 KB | 2200-2440 Euro PDF, 67 KB | 6 zu berücksichtigende Haushalts- mitglieder PDF, 1419 KB | |
| 7 | 0-850 Euro PDF, 283 KB | 850-1300 Euro PDF, 254 KB | 1300-1750 Euro PDF, 249 KB | 1750-2200 Euro PDF, 309 KB | 2200-2700 Euro PDF, 177 KB | 7 zu berücksichtigende Haushalts- mitglieder PDF, 2462 KB | |
| 8 | 0-900 Euro PDF, 275 KB | 900-1380 Euro PDF, 172 KB | 1380-1800 Euro PDF, 253 KB | 1800-2250 Euro PDF, 268 KB | 2250-2700 Euro PDF, 256 KB | 2700-2960 Euro PDF, 101 KB | 8 zu berücksichtigende Haushalts- mitglieder PDF, 2316 KB |
Hinweise zur Verwendung der Wohngeldtabellen
1. Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder:
Die Wohngeldtabellen sind nach Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder sortiert. Beginnen Sie bitte in der linken Spalte entsprechend der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder.
2. Monatliches Gesamteinkommen
Um die Suche nach der für Sie richtigen Tabelle zu vereinfachen, haben wir die Tabellen außerdem nach dem monatlichen Gesamteinkommen sortiert. Das monatliche Gesamteinkommen setzt sich zusammen aus der Summe der Jahreseinkommen aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder abzüglich bestimmter Abzugsbeträge und Freibeträge, geteilt durch zwölf. Eine beispielhafte Übersicht finden sie weiter unten.
3. Zu berücksichtigende Miete oder Belastung
Nutzen Sie in den PDF-Dateien zur besseren Orientierung auch die Lesezeichen. Hier können Sie bequem nach der Höhe der Miete oder Belastung weiter differenzieren.
Die bei der Berechnung des Wohngeldes zu berücksichtigende Miete oder Belastung ist die Bruttokaltmiete oder die Belastung, höchstens jedoch bis zu der Höhe des jeweiligen Höchstbetrages für Miete und Belastung.
Entnehmen Sie der PDF-Übersicht "Liste der Mietstufen der Gemeinden" die für Sie zutreffende Mietstufe (Beispiel: Berlin - Mietstufe IV). Schauen Sie dann in der Tabelle "Höchstbetrag für Miete und Belastung in Euro ab dem 1. Januar 2009" (siehe Tabelle unten) nach, welcher Höchstbetrag für Sie zutrifft.
Höchstbeträge für Miete und Belastung in Euro
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietenstufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| 1 | 292 | 308 | 330 | 358 | 385 | 407 |
| 2 | 352 | 380 | 402 | 435 | 468 | 501 |
| 3 | 424 | 451 | 479 | 517 | 556 | 594 |
| 4 | 490 | 523 | 556 | 600 | 649 | 693 |
| 5 | 561 | 600 | 638 | 688 | 737 | 787 |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 66 | 72 | 77 | 83 | 88 | 99 |
Beispielhafte Übersicht über das zu berücksichtigende Gesamteinkommen
Einkommensgrenzen ab dem 1. Januar 2009 in Gemeinden der Mietenstufe VI (z. B. München)
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Grenze für das monatliche Gesamteinkommen in Euro | Entsprechendes monatliches Bruttoeinkommen (ohne Kindergeld) bei einem Verdiener vor einem pauschalen Abzug von ... % (in Euro) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 % | 10 % | 20 % | 30 % | ||
| 1 | 860 | 915 | 956 | 1.075 | 1.229 |
| 2 | 1.170 | 1.245 | 1.300 | 1.463 | 1.671 |
| 3 | 1.430 | 1.521 | 1.589 | 1.788 | 2.043 |
| 4 | 1.880 | 2.000 | 2.089 | 2.350 | 2.686 |
| 5 | 2.150 | 2.287 | 2.389 | 2.688 | 3.071 |
| 6 | 2.410 | 2.564 | 2.678 | 3.013 | 3.443 |
| 7 | 2.680 | 2.851 | 3.978 | 3.350 | 3.829 |
| 8 | 2.940 | 3.128 | 3.267 | 3.675 | 4.200 |
Erläuterung zur Tabelle:
Die Tabelle gibt die höchstmöglichen Einkommensbeträge wieder, die in Gemeinden der Mietenstufe VI gelten. In Gemeinden mit niedrigerem Mietniveau (Mietenstufen I bis V) sind die Einkommensbeträge niedriger. Die angegebenen Einkommensbeträge werden nur bei entsprechend hohen Mieten wirksam. Bei niedrigeren Mieten sind die Einkommensgrenzen niedriger. Bei der Einkommensberechnung im Wohngeldrecht wird vom Bruttoeinkommen ausgegangen. Von diesem Betrag werden in Abhängigkeit der Entrichtung von
- Steuern,
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und
- Rentenversicherungsbeiträgen
bestimmte Beträge abgezogen, so dass bei der Wohngeldberechnung in der Regel ein niedrigeres Einkommen zu Grunde gelegt wird. Wenn eine dieser Voraussetzungen vorliegt, werden zehn Prozent, bei zwei 20 Prozent und bei allen drei Voraussetzungen 30 Prozent vom Bruttoeinkommen abgezogen. Ist keine Voraussetzung erfüllt, werden sechs Prozent abgezogen.

Ausbildung in Verkehr, Trans- port und Logistik
Schlichtungsstelle für den öffentl. Personenverkehr
Nationaler Radverkehrsplan
Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice
Initiative Luftverkehr für Deutschland
Zukunft Haus. Energie sparen. Wert gewinnen.
Nachhaltiges Bauen
Initiative Architektur und Baukultur
Bundesstiftung Baukultur
Forschungs-initiative Zukunft Bau
Nationale Stadtentwicklung
Städtebaulicher Denkmalschutz
Region schafft Zukunft
Bundestransfer-stelle Soziale Stadt
BIWAQ
Twitter
Facebook
VZ Netzwerke
myspace
Google
Mister Wong
delicious