Beschränkung der Nutzung von Straßentunneln gemäß Europäischem Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
Mit dem Europäischem Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 2007 sind einheitliche Vorschriften für die Beschränkung der Nutzung von Tunneln durch Beförderungseinheiten mit Gefahrgut eingeführt worden. Die Kennzeichnung der Tunnel erfolgt mit den Buchstaben B bis E auf Zusatztafeln zum Verkehrszeichen 261.
Die Zuständigkeit für die Kategorisierung der Tunnel in Deutschland und die entsprechende Kennzeichnung liegt bei den Ländern. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der dem BMVBS mitgeteilten Beschränkungen.
Hinweise:
- Verbindlich sind stets die vor Ort angebrachten Kennzeichnungen und Verkehrszeichen.
Die entsprechenden Informationen anderer Staaten finden Sie im Internet unter
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm
Letzte Änderung: 16. Januar 2012
| Bezeichnung der Straße und/oder des Tunnels | Streckenkilometer und ggf. Ortslage | Tunnelkategorie und ggf. Zeitfenster | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||
| B 38 - Saukopftunnel | Weinheim | E | Umleitung über B 3, L 3408 in Richtung Birkenau |
| B 312 - Bereich Flughafen Stuttgart | Netzknoten 7321 078 nach 7321 075 0+195 bis 0+704 | E | unter Start- und Landebahn Flughafen Stuttgart |
| Gemeindestraße - Schlossbergtunnel | Heidelberg | E | Umleitung über Adenauerplatz - Sofienstraße - Neckarstaden (B 37) |
| B 10 – "Westringtunnel" Ulm | Netzknoten/Stationierung 063/0.000 – 060/0.609; 0.000 – 061/0.294 | E | |
| Bayern | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Berlin | |||
| A 113 | km 10,193 - 10,493 Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Gemarkung Glienicke | B | |
| A 113 | km 11,183 - 12,083 Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Gemarkung Glienicke | B | |
| BAB A 100 (AS Schmargendorf) | km 1,4 - 1,931 zwischen den Ein- und Ausfahrten Mecklenburgische Straße und Schildhornstraße | E | |
| Brandenburg | |||
| Keine Angabe | |||
| Bremen | |||
| Keine Angabe | |||
| Hamburg | |||
| Wallringtunnel | Hamburg-Altstadt | E | |
| Tunnel Alsterkrugchaussee | Hamburg, Knoten Alsterkrugchaussee / Sengelmannstraße | E von 06.00 bis 21.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
| CCH-Tunnel | Hamburg, Vorfahrtsbauwerk am Congress-Centrum-Hamburg | E | |
| A 7 - Elbtunnel | Hamburg | E von 05.00 bis 23.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
| Krohnstiegtunnel | Hamburg-Niendorf | E von 06.00 bis 21.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
| Hessen | |||
| Keine Angabe | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Keine Angabe | |||
| Niedersachsen | |||
| A 38 - Heidkopftunnel | Aufhebung der bisher geltenden Beschränkung für die Durchfahrt | ||
| A 31 - Emstunnel | B | ||
| B 437 - Wesertunnel | Aufhebung der bisher geltenden Beschränkung für die Durchfahrt | ||
| Nordrhein-Westfalen | |||
| B 9 - Tunnel Bad Godesberg | Bonn-Bad Godesberg | E | |
| B 61n - Streckenabschnitt 99.1 Weserauentunnel | B 61, Abschnitt 99,1, von Station 177 bis Station 1910 / Porta Westfalica - Barkhausen | E | Kategorisiert seit 21.04.2011 |
| Rheinland-Pfalz | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Saarland | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Sachsen | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Sachsen-Anhalt | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Schleswig-Holstein | |||
| Keine Angabe | |||
| Thüringen | |||
| A 71 - Tunnel Alte Burg | km 112,3 - 113,2 | E | |
| A 71 - Tunnel Rennsteig | km 114,8 - 122,7 | E | |
| A 71 - Tunnel Hochwald | km 123,6 - 124,3 | E | |
| A 71 - Tunnel Berg Bock | km 126,4 - 129,0 | E |
Externe Links
-
Informationen anderer Staaten zur Beschränkung der Nutzung von Straßentunneln
Informationen auf der Webseite der UNECE (englisch)

Hallo, Zukunft!
Schlichtungsstelle für den öffentl. Personenverkehr
Nationaler Radverkehrsplan
Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice
Initiative Luftverkehr für Deutschland
Zukunft Haus. Energie sparen. Wert gewinnen.
Initiative Nachhaltiges Bauen
Initiative Architektur und Baukultur
Bundesstiftung Baukultur
Forschungs-initiative Zukunft Bau
Nationale Stadtentwicklung
Städtebaulicher Denkmalschutz
Region schafft Zukunft
Bundestransfer-stelle Soziale Stadt
BIWAQ
Twitter
Facebook
VZ Netzwerke
myspace
Google
Mister Wong
delicious
