Inhaltsbereich
Beschränkung der Nutzung von Straßentunneln gemäß ADR
Mit dem ADR 2007 sind einheitliche Vorschriften für die Beschränkung der Nutzung von Tunneln durch Beförderungseinheiten mit Gefahrgut eingeführt worden. Die Kennzeichnung der Tunnel erfolgt mit den Buchstaben B bis E auf Zusatztafeln zum Verkehrszeichen 261.
Die Zuständigkeit für die Kategorisierung der Tunnel in Deutschland und die entsprechende Kennzeichnung liegt bei den Ländern. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der dem BMVBS mitgeteilten Beschränkungen.
Hinweise:
- Verbindlich sind stets die vor Ort angebrachten Kennzeichnungen und Verkehrszeichen.
- Die entsprechenden Informationen anderer Staaten finden Sie im Internet unter http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm .
Letzte Änderung: 23.06.2010
| Bezeichnung der Straße und/oder des Tunnels | Streckenkilometer und ggf. Ortslage | Tunnelkategorie und ggf. Zeitfenster | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||
| Keine Angabe | |||
| Bayern | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Berlin | |||
| A 113 | km 10,193 - 10,493 | B | |
| A 113 | km 11,183 - 12,083 | B | |
| Brandenburg | |||
| Keine Angabe | |||
| Bremen | |||
| Keine Angabe | |||
| Hamburg | |||
| Wallringtunnel | Hamburg-Altstadt | E | |
| Tunnel Alsterkrugchaussee | Hamburg, Knoten Alsterkrugchaussee / Sengelmannstraße | E von 06.00 bis 21.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
| CCH-Tunnel | Hamburg, Vorfahrtsbauwerk am Congress-Centrum-Hamburg | E | |
| A 7 - Elbtunnel | Hamburg | E von 05.00 bis 23.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
| Krohnstiegtunnel | Hamburg-Niendorf | E von 06.00 bis 21.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
| Hessen | |||
| Keine Angabe | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Keine Angabe | |||
| Niedersachsen | |||
| A 38 - Heidkopftunnel | E | ||
| B 437 - Wesertunnel | E von 05.00 bis 23.00 Uhr | ||
| A 31 - Emstunnel | B | ||
| Nordrhein-Westfalen | |||
| B 9 - Tunnel Bad Godesberg | Bonn-Bad Godesberg | E | |
| Rheinland-Pfalz | |||
| Keine Angabe | |||
| Saarland | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Sachsen | |||
| Keine Beschränkungen | |||
| Sachsen-Anhalt | |||
| Keine Angabe | |||
| Schleswig-Holstein | |||
| Keine Angabe | |||
| Thüringen | |||
| A 71 - Tunnel Alte Burg | km 112,3 - 113,2 | E | |
| A 71 - Tunnel Rennsteig | km 114,8 - 122,7 | E | |
| A 71 - Tunnel Hochwald | km 123,6 - 124,3 | E | |
| A 71 - Tunnel Berg Bock | km 126,4 - 129,0 | E | |

