Inhaltsbereich
Das Baustelleninformationssystem des Bundes und der Länder
Baustellen auf der A3 (Arnheim) - Passau
A 3 (Arnheim) - Emmerich - Oberhausen - Köln - Frankfurt a.Main - Würzburg - Nürnberg - Passau - (Linz)
In Fahrtrichtung Passau
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Mettmann (18) - AS Mettmann (18) | 101.016 - 101.016 | 0.000 | 16.07.2010 00:00 - 29.08.2010 23:59 | Sperrung der Ausfahrt nach Mettmann in FR Frankfurt a.M. | ||
| AS Leverkusen-Zentrum (24) - AS Köln-Dellbrück (26) | 131.730 - 134.000 | 2.270 | im Bau - 31.01.2013 | 60 | Anbau von Fahrstreifen | |
| AS Köln-Mülheim (25) - AD Dreieck Köln-Heumar (28) | 134.000 - 137.500 | 3.500 | im Bau - 31.01.2013 | 80 | Anbau von Fahrstreifen | |
| AS Königsforst (29) - AS Rösrath (30a) | 3.779 - 9.031 | 5.252 | im Bau - 31.08.2010 | 80 | Instandsetzung an der Deckschicht | |
| AS Bad Honnef/Linz (34) - AS Bad Honnef/Linz (34) | 40.673 - 40.673 | 0.000 | 09.07.2010 08:00 - 29.08.2010 15:00 | Sperrung der Ausfahrt in FR Frankfurt a.M. | ||
| AS Neuwied (36) - AS Dierdorf (37) | 60.1 - 62.8 | 2.7 | im Bau - 12.11.2010 | 80 | Ja | Brückeninstandsetzungsarbeiten |
| AS Limburg-Nord (42) - AS Limburg-Süd (43) | 107.288 - 107.297 | 0.009 | im Bau - 01.11.2010 | Baustellenzufahrt auf der T+R Anlage Limburg | ||
| AS Idstein (45) - AS Wiesbaden/Niedernhausen (46) | 140.34 - 142.5 | 2.16 | im Bau - 30.11.2010 | 80 | Erhaltung der Fahrbahn | |
| AD Mönchhof-Dreieck (48) - AS Frankfurt a. Main-Flughafen (50) | 162.45 - 168.8 | 6.35 | im Bau - 29.09.2010 | 80 | Brückenneubau | |
| AK Offenbacher Kreuz (52) - AS Hanau (54) | 187.450 - 188.270 | 0.82 | im Bau - 31.08.2010 | 80 | Baustellenbeschilderung und -markierungsarbeiten. Fahrbahnbreite = 8,75 m | |
| AS Aschaffenburg (58) - AS Hösbach (61) | 215.70 - 218.67 | 3.0 | 06.08.2010 - 01.11.2010 | 80 | Ja | Fahrbahnausbau |
| AS Aschaffenburg (58) - AS Bessenbach/Waldaschaff (62) | 215.70 - 221.08 | 5.4 | im Bau - 05.08.2010 | 80 | Ja | Fahrbahnausbau |
| AS Aschaffenburg-Ost (59) - AS Weibersbrunn (63) | 218.67 - 223.45 | 4.8 | 06.08.2010 - 01.11.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Hösbach (61) - AS Weibersbrunn (63) | 221.08 - 223.45 | 2.4 | im Bau - 05.08.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Bessenbach/Waldaschaff (62) - AS Weibersbrunn (63) | 223.45 - 226.61 | 3.2 | im Bau - 22.12.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Rohrbrunn (64) - AS Marktheidenfeld (65) | 240.95 - 242.50 | 1.6 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Wertheim/Lengfurt (66) - AS Helmstadt (67) | 260.20 - 274.70 | 14.5 | 18.09.2010 20:00 - 19.09.2010 06:00 | Ja | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI | |
| AS Wertheim/Lengfurt (66) - AD Dreieck Würzburg-West (68) | 266.80 - 278.02 | 11.2 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Helmstadt (67) - AS Würzburg/Kist (69) | 274.70 - 280.80 | 6.1 | 25.09.2010 20:00 - 26.09.2010 06:00 | Ja | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI | |
| AS Würzburg-Heidingsfeld (70) - AS Würzburg/Randersacker (71) | 287.50 - 288.60 | 1.1 | 02.08.2010 - 07.08.2010 | 80 | Ja | Fahrbahnausbau |
| AS Würzburg-Heidingsfeld (70) - AS Rottendorf (72) | 291.94 - 293.42 | 1.5 | im Bau - 30.10.2010 | 60 | Brückenbau | |
| AS Würzburg/Randersacker (71) - AS Rottendorf (72) | 293.42 - 299.10 | 5.7 | im Bau - 22.12.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AK Kreuz Nürnberg (88) - AK Kreuz Altdorf (89) | 403.4 - 410.9 | 7.5 | 19.07.2010 00:00 - 30.06.2011 23:59 | Ja | Sperrung RP Ludergraben und Fuchsmühle für Bankettarbeiten und Umbauarbeiten PWC | |
| AK Kreuz Nürnberg (88) - AK Kreuz Altdorf (89) | 406.20 - 407.40 | 1.2 | 22.10.2010 - 25.10.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AK Kreuz Nürnberg (88) - AK Kreuz Altdorf (89) | 406.20 - 407.40 | 1.2 | 02.08.2010 - 08.08.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AK Kreuz Nürnberg (88) - AK Kreuz Altdorf (89) | 406.20 - 407.40 | 1.2 | 09.08.2010 - 21.10.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Velburg (93) - AS Parsberg (94) | 445.09 - 448.66 | 3.6 | 31.08.2010 - 15.10.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Velburg (93) - AS Parsberg (94) | 448.66 - 449.34 | 0.7 | im Bau - 18.12.2010 | 80 | Brückenbau |
In Fahrtrichtung (Arnheim)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Hengersberg (111) - AS Hengersberg (111) | 572.00 - 572.00 | 0.0 | 04.10.2010 23:59 - 22.10.2010 00:00 | Ja | Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt in FRI Nürnberg - Uml. ü. AK Deggendorf | |
| AS Parsberg (94) - AS Velburg (93) | 449.34 - 448.66 | 0.7 | im Bau - 18.12.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Parsberg (94) - AS Velburg (93) | 448.66 - 445.09 | 3.6 | 31.08.2010 - 15.10.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AK Kreuz Altdorf (89) - AK Kreuz Nürnberg (88) | 410.9 - 403.4 | 7.5 | 19.07.2010 00:00 - 30.06.2011 23:59 | Ja | Sperrung RP Ludergraben und Fuchsmühle für Bankettarbeiten und Umbauarbeiten PWC | |
| AK Kreuz Altdorf (89) - AK Kreuz Nürnberg (88) | 407.40 - 406.20 | 1.2 | 22.10.2010 - 25.10.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AK Kreuz Altdorf (89) - AK Kreuz Nürnberg (88) | 407.40 - 406.20 | 1.2 | 02.08.2010 - 08.08.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AK Kreuz Altdorf (89) - AK Kreuz Nürnberg (88) | 407.40 - 406.20 | 1.2 | 09.08.2010 - 21.10.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Rottendorf (72) - AS Würzburg/Randersacker (71) | 299.10 - 293.42 | 5.7 | im Bau - 22.12.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Rottendorf (72) - AS Würzburg-Heidingsfeld (70) | 293.42 - 291.94 | 1.5 | im Bau - 30.10.2010 | 60 | Brückenbau | |
| AS Würzburg/Randersacker (71) - AS Würzburg-Heidingsfeld (70) | 288.60 - 287.50 | 1.1 | 02.08.2010 - 07.08.2010 | 80 | Ja | Fahrbahnausbau |
| AS Würzburg/Kist (69) - AS Helmstadt (67) | 280.80 - 274.70 | 6.1 | 25.09.2010 20:00 - 26.09.2010 06:00 | Ja | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI | |
| AD Dreieck Würzburg-West (68) - AS Wertheim/Lengfurt (66) | 278.02 - 266.80 | 11.2 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Helmstadt (67) - AS Wertheim/Lengfurt (66) | 274.70 - 260.20 | 14.5 | 18.09.2010 20:00 - 19.09.2010 06:00 | Ja | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI | |
| AS Marktheidenfeld (65) - AS Rohrbrunn (64) | 242.50 - 240.95 | 1.6 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Weibersbrunn (63) - AS Bessenbach/Waldaschaff (62) | 226.61 - 223.45 | 3.2 | im Bau - 22.12.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Weibersbrunn (63) - AS Hösbach (61) | 223.45 - 221.08 | 2.4 | im Bau - 05.08.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Weibersbrunn (63) - AS Aschaffenburg-Ost (59) | 223.45 - 218.67 | 4.8 | 06.08.2010 - 01.11.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Frankfurt a. Main-Flughafen (50) - AS Kelsterbach (49) | 169.40 - 169.20 | 0.2 | im Bau - 31.07.2010 | Versetzen einer Schutzeinrichtung | ||
| AS Frankfurt a. Main-Flughafen (50) - AD Mönchhof-Dreieck (48) | 168.8 - 162.45 | 6.35 | im Bau - 29.09.2010 | 80 | Brückenneubau | |
| AS Bad Camberg (44) - AS Limburg-Süd (43) | 123.4 - 123.4 | 0 | im Bau - 07.10.2010 | Um- und Anbau der bestehenden Tank und Rastanlage | ||
| AS Dierdorf (37) - AS Neuwied (36) | 62.8 - 60.1 | 2.7 | im Bau - 12.11.2010 | 80 | Ja | Brückeninstandsetzungsarbeiten |
| AS Rösrath (30a) - AS Königsforst (29) | 9.031 - 3.779 | 5.252 | im Bau - 31.08.2010 | 80 | Instandsetzung an der Deckschicht | |
| AD Dreieck Köln-Heumar (28) - AS Köln-Mülheim (25) | 137.500 - 134.000 | 3.500 | im Bau - 31.01.2013 | 80 | Anbau von Fahrstreifen | |
| AS Köln-Dellbrück (26) - AS Leverkusen-Zentrum (24) | 134.000 - 131.730 | 2.270 | im Bau - 31.01.2013 | 60 | Anbau von Fahrstreifen | |
| AK Kreuz Hilden (19) - AS Mettmann (18) | 108.730 - 107.050 | 1.680 | im Bau - 07.09.2010 | 80 | Umbau | |
| AK Kreuz Hilden (19) - AS Mettmann (18) | 106.370 - 103.370 | 3.000 | im Bau - 31.07.2010 | 80 | Umbau | |
| AS Mettmann (18) - AS Mettmann (18) | 101.016 - 101.016 | 0.000 | 16.07.2010 00:00 - 29.08.2010 23:59 | Sperrung der Ausfahrt nach Mettmann in FR Oberhausen |
| Kürzel | Erläuterungen |
|---|---|
| AD | Autobahndreieck |
| AK | Autobahnkreuz |
| AN | Anschluss (Beginn/Ende einer Autobahn) |
| AS | Anschlussstelle |
| BS | Behelfsanschlussstelle |
| GÜ | Grenzübergang |
| RA | Richtungsanschluss |
| (*) WvFs | Wegfall von Fahrstreifen |
| Umleitungsempfehlung |
| Bundesländer |
|---|
Bei rot markierten Baustellenabschnitten handelt es sich um Vollsperrungen.

