Inhaltsbereich
Das Baustelleninformationssystem des Bundes und der Länder
A 3 (Arnheim) - Passau
A 5 Hattenbacher Dreieck (A 7) - Weil am Rhein
A 6 Saarbrücken - Waidhaus
A 7 Flensburg - Füssen
A 8 (Luxemburg) - Pirmasens
A 8 Dreieck Karlsruhe (A 5) - (Salzburg)
A 61 (Venlo) - Hockenheim
A 81 Würzburg - (Schaffhausen)
A 656 Mannheim - Heidelberg
A 3 (Arnheim) - Emmerich - Oberhausen - Köln - Frankfurt a.Main - Würzburg - Nürnberg - Passau - (Linz)
In Fahrtrichtung Passau
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Wertheim/Lengfurt (66) - AS Helmstadt (67) | 260.20 - 274.70 | 14.5 | 18.09.2010 20:00 - 19.09.2010 06:00 | Ja | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI | |
| AS Wertheim/Lengfurt (66) - AD Dreieck Würzburg-West (68) | 266.80 - 278.02 | 11.2 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | Fahrbahnausbau |
In Fahrtrichtung (Arnheim)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Dreieck Würzburg-West (68) - AS Wertheim/Lengfurt (66) | 278.02 - 266.80 | 11.2 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | Fahrbahnausbau | |
| AS Helmstadt (67) - AS Wertheim/Lengfurt (66) | 274.70 - 260.20 | 14.5 | 18.09.2010 20:00 - 19.09.2010 06:00 | Ja | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI |
In Fahrtrichtung Weil am Rhein
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Baden-Baden (51) - AS Bühl (52) | 655.8 - 660.0 | 4.2 | im Bau - 03.09.2010 | 80 | Ja | Erhaltung der Fahrbahn |
| AS Baden-Baden (51) - AS Achern (53) | 663.6 - 669.0 | 5.4 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A-Modell) | |
| AS Bühl (52) - AS Achern (53) | 674.2 - 679.66 | 5.46 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A- Modell) | |
| AS Achern (53) - AS Achern (53) | 676.65 - 676.65 | 0 | im Bau - 30.09.2010 | 30 | Umbau der Anschlußstelle Aachern | |
| AS Achern (53) - AS Appenweier (54) | 685.12 - 690.58 | 5.46 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A- Modell) | |
| AS Appenweier (54) - AS Lahr (56) | 696.04 - 701.5 | 5.46 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A- Modell) | |
| AS Freiburg-Mitte (62) - AS Freiburg-Mitte (62) | 754.2 - 753.6 | 0.6 | im Bau - 29.10.2010 | 100 | Brückeninstandsetzungsarbeiten | |
| AS Hartheim/Heitersheim (64b) - AS Müllheim/Neuenburg (65) | 777.75 - 778.2 | 0.45 | im Bau - 08.10.2010 | 120 | Brückenneubau |
In Fahrtrichtung Hattenbacher Dreieck (A 7)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Müllheim/Neuenburg (65) - AS Hartheim/Heitersheim (64b) | 778.2 - 777.75 | 0.45 | im Bau - 08.10.2010 | 120 | Brückenneubau | |
| AS Freiburg-Mitte (62) - AS Freiburg-Mitte (62) | 753.6 - 754.2 | 0.6 | im Bau - 29.10.2010 | 100 | Brückeninstandsetzungsarbeiten | |
| AS Lahr (56) - AS Appenweier (54) | 701.5 - 696.04 | 5.46 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A- Modell) | |
| AS Appenweier (54) - AS Achern (53) | 690.58 - 685.12 | 5.46 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A- Modell) | |
| AS Achern (53) - AS Bühl (52) | 679.66 - 674.2 | 5.46 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A- Modell) | |
| AS Achern (53) - AS Baden-Baden (51) | 669.0 - 663.6 | 5.4 | im Bau - 31.12.2010 | 80 | 6-streifiger Ausbau (A-Modell) | |
| AS Bühl (52) - AS Bühl (52) | 666.5 - 666.5 | 0 | im Bau - 31.12.2010 | Umbau der Anschlußstelle Bühl auf die L 85 | ||
| AS Bühl (52) - AS Baden-Baden (51) | 660.0 - 655.8 | 4.2 | im Bau - 03.09.2010 | 80 | Ja | Erhaltung der Fahrbahn |
In Fahrtrichtung Waidhaus
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Ludwigshafen-Nord (23) - AS Mannheim-Sandhofen (24) | 561.4 - 560.5 | 0.9 | im Bau - 30.09.2010 | 60 | Brückenerhaltungsarbeiten | |
| AS Mannheim-Sandhofen (24) - AD Viernheimer Dreieck (25) | 556.0 - 555.8 | 0.2 | im Bau - 31.10.2010 | 80 | Brückeninstandsetzungsarbeiten in der Verbindungsrampenfahrbahn zur a67 | |
| AS Sinsheim-Steinsfurt (34) - AS Bad Rappenau (35) | 615.33 - 624 | 8.67 | im Bau - 04.04.2011 | 60 | 6-streifiger Ausbau, wechselnde Verkehrsführung. |
In Fahrtrichtung Saarbrücken
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Neuenstein (41) - AS Öhringen (40) | 658.135 - 657.9 | 0.235 | im Bau - 13.09.2010 | 60 | Brückeninstandsetzungsarbeiten | |
| AS Bad Rappenau (35) - AS Sinsheim-Steinsfurt (34) | 624 - 615.33 | 8.67 | im Bau - 04.04.2011 | 60 | 6-streifiger Ausbau, wechselnde Verkehrsführung. | |
| AS Mannheim-Sandhofen (24) - AS Ludwigshafen-Nord (23) | 560.5 - 561.4 | 0.9 | im Bau - 30.09.2010 | 60 | Brückenerhaltungsarbeiten |
In Fahrtrichtung Füssen
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Ellwangen (113) - AS Aalen/Westhausen (114) | 778.5 - 779.8 | 1.3 | 02.08.2010 - 10.12.2010 | 80 | Brückenerhaltungsarbeiten | |
| AS Niederstotzingen (118) - AS Langenau (119) | 823.005 - 827.385 | 4.38 | im Bau - 24.09.2010 | 80 | Fahrbahndeckenerneuerung | |
| AS Langenau (119) - AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) | 837.13 - 837.13 | 0.0 | im Bau - 16.08.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Langenau (119) - AS Nersingen (121) | 837.13 - 837.13 | 0.0 | im Bau - 16.08.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Dettingen a.d. Iller (126) - AS Berkheim (127) | 881.28 - 881.95 | 0.7 | im Bau - 17.12.2010 | 60 | Brückenbau |
In Fahrtrichtung Flensburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Berkheim (127) - AS Dettingen a.d. Iller (126) | 881.95 - 881.28 | 0.7 | im Bau - 17.12.2010 | 60 | Brückenbau | |
| AS Nersingen (121) - AS Langenau (119) | 837.13 - 837.13 | 0.0 | im Bau - 16.08.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) - AS Langenau (119) | 837.13 - 837.13 | 0.0 | im Bau - 16.08.2010 | 80 | Brückenbau | |
| AS Langenau (119) - AS Niederstotzingen (118) | 827.385 - 823.005 | 4.38 | im Bau - 24.09.2010 | 80 | Fahrbahndeckenerneuerung | |
| AS Aalen/Westhausen (114) - AS Ellwangen (113) | 779.8 - 778.5 | 1.3 | 02.08.2010 - 10.12.2010 | 80 | Brückenerhaltungsarbeiten |
keineBaustelle2
A 8 Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - Augsburg - München - Rosenheim - (Salzburg)In Fahrtrichtung (Salzburg)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Pforzheim-Süd (45b) - AS Rutesheim (47) | 225.15 - 231.62 | 6.47 | im Bau - 20.07.2011 | 60 | 6-streifiger Ausbau | |
| AS Aichelberg (58) - AS Mühlhausen (59) | 160 - 156 | 4 | im Bau - 12.09.2010 | 60 | Ausbau der Fahrbahn, wechselnde Verkehrsführung |
In Fahrtrichtung Dreieck Karlsruhe (A 5)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Mühlhausen (59) - AS Aichelberg (58) | 156 - 160 | 4 | im Bau - 12.09.2010 | 60 | Ausbau der Fahrbahn, wechselnde Verkehrsführung | |
| AS Rutesheim (47) - AS Pforzheim-Süd (45b) | 231.62 - 225.15 | 6.47 | im Bau - 20.07.2011 | 60 | 6-streifiger Ausbau |
In Fahrtrichtung Hockenheim
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Speyer (63) - AS Hockenheim (64) | 380.7 - 381.993 | 1.293 | im Bau - 16.10.2010 | 60 | Brückeninstandsetzungsarbeiten |
In Fahrtrichtung (Venlo)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Hockenheim (64) - AS Speyer (63) | 381.993 - 380.7 | 1.293 | im Bau - 16.10.2010 | 60 | Brückeninstandsetzungsarbeiten |
In Fahrtrichtung (Schaffhausen)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Osterburken (6) - AS Möckmühl (7) | 512 - 513 | 1 | im Bau - 30.11.2010 | 80 | Fahrbahndeckenerneuerung am Standstreifen+ Brückeninstandsetzungsarbeiten | |
| AS Rottenburg (29) - AS Horb a.N. (30) | 629.0 - 630.5 | 1.5 | im Bau - 29.10.2010 | 60 | Brückeninstanthaltung; Erneuerung d. Korrosionsschutzes |
In Fahrtrichtung Würzburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Horb a.N. (30) - AS Rottenburg (29) | 630.5 - 629.0 | 1.5 | im Bau - 29.10.2010 | 60 | Brückeninstanthaltung; Erneuerung d. Korrosionsschutzes | |
| AS Hildrizhausen (26) - AS Ehningen (25) | 601.825 - 601.325 | 0.5 | im Bau - 31.03.2011 | 100 | Brückenverbreiterung im Zuge des 6-Streifigen Ausbau | |
| AS Möckmühl (7) - AS Osterburken (6) | 513 - 512 | 1 | im Bau - 30.11.2010 | 80 | Fahrbahndeckenerneuerung am Standstreifen+ Brückeninstandsetzungsarbeiten |
In Fahrtrichtung Mannheim
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Kreuz Heidelberg (5) - AS Mannheim-Seckenheim (4) | 11.6 - 10.2 | 1.4 | im Bau - 31.07.2010 | 80 | Entwässerungsarbeiten |
| Kürzel | Erläuterungen |
|---|---|
| AD | Autobahndreieck |
| AK | Autobahnkreuz |
| AN | Anschluss (Beginn/Ende einer Autobahn) |
| AS | Anschlussstelle |
| BS | Behelfsanschlussstelle |
| GÜ | Grenzübergang |
| RA | Richtungsanschluss |
| (*) WvFs | Wegfall von Fahrstreifen |
| Umleitungsempfehlung |
| Bundesländer |
|---|
Bei rot markierten Baustellenabschnitten handelt es sich um Vollsperrungen.

